Match report
VESELE | Experience | |
---|---|---|
Gk | Максимилиан Колодяжный | +4 |
Ld | Кайым Саттаров | +3 |
Rd | Лонгин Замойский | +1 |
Sw | Яп Сплинтер | +6 |
Dm | Клаус Шаумкесель | +2 |
Am | Изуба Арно | +8 |
Rwd | Максимилиан Бэлза | +1 |
Rwd | Слэволджуб Цветкович | +9 |
Rw | Вегар Клаусен | +6 |
Cf | Такис Заимис | +4 |
Rf | Фулоп Тот | +2 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 688
KING | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +2 | |
Ld | Девид Богезиц | +3 |
Player removed | +2 | |
Rd | Фуад Хорсен | +6 |
Cm | Харри Уинкс | +10 |
Lm | Джордж Бест | +10 |
Cm | Али Киршштайн | +6 |
Player removed | +7 | |
Player removed | +6 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +5 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 836