Match report
KING | Experience | |
---|---|---|
Gk | Штефан Омербегович | +4 |
Ld | Девид Богезиц | +3 |
Player removed | +7 | |
Cm | Харри Уинкс | +10 |
Lm | Джордж Бест | +10 |
Player removed | +5 | |
Cm | Али Киршштайн | +6 |
Player removed | +7 | |
Lf | Али Хартман | +1 |
Player removed | +6 | |
Player removed | +1 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 699
ФК Краснодар | Experience | |
---|---|---|
Gk | Эмилиано Мартинез | +20 |
Cd | Александр Коротков | +20 |
Rd | Сандри Роберто | +20 |
Ld | Габри | +20 |
Cm | Александр Ерохин | +20 |
Rm | Ролан Гусев | +20 |
Am | Никита Кривцов | +20 |
Lm | Мауро Силва | +20 |
Rf | Халк | +20 |
Cf | Рикарду Куарежма | +20 |
Lf | Сандро Вагнер | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 854