Match report
Madrid Fc | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +2 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +8 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +6 | |
Player removed | +5 | |
Player removed | +6 | |
Player removed | +9 | |
Player removed | +3 | |
Player removed | +3 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 465
Singabur | Experience | |
---|---|---|
Gk | Кейган Джексон | +1 |
Gk | Майкл Аллисон | +7 |
Ld | Горан Маркович | +5 |
Cd | Джейман Эггер | +6 |
Rd | Аполлодорос Митакос | +1 |
Cm | Тсутому Эндо | +6 |
Cm | Шиничи Кацура | +4 |
Cm | Оге Торнбьёрнсен | +1 |
Lf | Орал Айтхожин | +4 |
Cf | Дуглас Фиц-Гилбер | +9 |
Rf | Марк Малин | +6 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 258