Match report
Арарат | Experience | |
---|---|---|
Gk | Галактион Воронихин | +3 |
Ld | Камо Бинья | +1 |
Rd | Чаралампос Костаки | +5 |
Rd | Абимбола Манджек | +4 |
Sw | Джован Марьянович | +5 |
Sw | Жорж Кошту | +6 |
Rm | Карвальо Косто | +3 |
Rw | Матьяс Немет | +1 |
Rw | Луиш Аламирош | +4 |
Rw | Сергиуш Ивановский | +1 |
Rf | Аполлодорос Маринадис | +2 |
Scheme: 4-5-1
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 759
Zvyaghel | Experience | |
---|---|---|
Gk | Александр Рыбка | +15 |
Rd | Артем Фаворов | +20 |
Ld | Душко Дукич | +20 |
Cd | Юрген Клопп | +20 |
Cd | Марлон | +20 |
Rw | Манор Соломон | +20 |
Cm | Жедсон Фернандеш | +20 |
Cm | Владислав Кабаев | +20 |
Lw | Флоран Малуда | +18 |
Lf | Хайтам Ассири | +20 |
Rf | Дэнни Уэлбек | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1098