Match report
Unterhaching | Experience | |
---|---|---|
Sw | Султан Мусабаев | +8 |
Ld | Жетес Чокин | +7 |
Sw | Оди Месарош | +6 |
Ld | Рэдмило Секулич | +8 |
Sw | Кевин Жебрак | +3 |
Lw | Гюла Кертес | +1 |
Dm | Блэйр Дербишир | +8 |
Lw | Акира Фукуи | +3 |
Rw | Эрнесто Майерс | +9 |
Lf | Лоренцо Чиароне | +3 |
Lf | Василий Безрукий | +4 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 536
Ummon | Experience | |
---|---|---|
Gk | Эйодел Мвине | +3 |
Cd | Дэйсьюк Нодзава | +4 |
Sw | Шади Карибжанов | +1 |
Lm | Валентин Калтофен | +1 |
Dm | Зэофилактос Митропулос | +1 |
Rw | Наоки Симидзу | +3 |
Rw | Азат Сапаров | +2 |
Am | Андрис Лошонци | +3 |
Rwd | Александр Ланжевен | +5 |
Lm | Владзислав Гурский | +6 |
Lf | Антоний Миотти | +3 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 426