Match report
ФК ДинамоКиїв | Experience | |
---|---|---|
Gk | Шамиль Халилов | +6 |
Ld | Юстин Новак | +2 |
Rw | Рикардо Галлего | +3 |
Am | Чинв Багайоко | +6 |
Am | Масаши Накамура | +3 |
Cm | Данияр Есимов | +3 |
Cf | Хайнрих Франке | +5 |
Cf | Демьян Лукин | +2 |
Cf | Деукалайон Костаки | +3 |
Lf | Крисиан Меле | +2 |
Lf | Таонга Манджек | +2 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 600
Бенфіка | Experience | |
---|---|---|
Gk | Аарон Рамздейл | +25 |
Ld | Леонардо Спинаццола | +25 |
Cd | Исмаили | +25 |
Sw | Начо Видаль | +25 |
Rd | Венсан Лорини | +25 |
Cm | Даниэль Парехо | +25 |
Rm | Алан Патрик | +25 |
Lm | Тео Уолкот | +25 |
Lf | Мойзе Кин | +25 |
Rf | Теэму Пукки | +25 |
Cf | Дмитрий Романов | +25 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 1456