Match report
Fc Juventus | Experience | |
---|---|---|
Gk | Данияр Аубакиров | +1 |
Rd | Йоринг Вилерхьюз | +4 |
Rd | Ютимайос Кондуриоти | +6 |
Sw | Ромэйн Миллер | +1 |
Lwd | Самуэль ла Альберто | +8 |
Rw | Марио Флиндерс | +9 |
Lw | Нуно Барбоса | +2 |
Lwd | Пшемек Биллевич | +3 |
Lf | Рагнваль Клэй | +4 |
Lf | Тэмотсу Ямада | +9 |
Rf | Орацио Дамиано | +1 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 864
Фк Шахтер | Experience | |
---|---|---|
Gk | Андрей Пятов | +10 |
Ld | Ярослав Ракицкий | +10 |
Cd | Александр Кучер | +10 |
Rd | Дарио Срна | +10 |
Cd | Сергей Кривцов | +10 |
Am | Фернандиньо | +10 |
Rw | Алекс Тейшейра | +10 |
Cm | Тарас Степаненко | +10 |
Lw | Дуглас Коста | +10 |
Cf | Тайсон | +10 |
Cf | Луис Адриану | +10 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 649