Match report
Rangers FC | Experience | |
---|---|---|
Gk | Артур Рудько | +30 |
Ld | Ян Морговский | +30 |
Rd | Павел Ореховский | +30 |
Cd | Сергей Пучков | +30 |
Am | Артур Карноза | +30 |
Cm | Владимир Шаран | +30 |
Lm | Дмитрий Лепа | +30 |
Rw | Сергей Политыло | +30 |
Dm | Игорь Костюк | +30 |
Rf | Денис Руденко | +30 |
Lf | Владимир Лысенко | +30 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1613
Chelsee | Experience | |
---|---|---|
Gk | Джошуа Бургез | +2 |
Cd | Тодд Кондон | +4 |
Cd | Майкл Гисборн | +5 |
Ld | Райан Херст | +5 |
Rd | Джемми Маккенна | +5 |
Cm | Омар Барретт | +3 |
Cm | Асклепиадес Спиру | +5 |
Rm | Драгослав Елачич | +5 |
Lf | Рэкс Бэнкрофт | +8 |
Cf | Маттиас Сильверман | +4 |
Rf | Морфей Ливермор | +4 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 515