Match report
Zvyaghel | Experience | |
---|---|---|
Gk | Александр Рыбка | +15 |
Rd | Артем Фаворов | +20 |
Ld | Душко Дукич | +20 |
Cd | Юрген Клопп | +20 |
Cd | Марлон | +20 |
Rw | Манор Соломон | +20 |
Cm | Жедсон Фернандеш | +20 |
Cm | Владислав Кабаев | +20 |
Lw | Флоран Малуда | +18 |
Lf | Хайтам Ассири | +20 |
Rf | Дэнни Уэлбек | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1012
СКМ | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +2 | |
Rd | Демеу Керимов | +7 |
Ld | Рэйден Ямасита | +9 |
Sw | Ашот Каюков | +5 |
Cd | Стефан Дюплесси | +4 |
Ld | Габриэль Тот | +2 |
Lw | Назар Рожков | +1 |
Am | Мигель Антонио Рейя | +3 |
Lm | Мартын Серганов | +4 |
Lw | Владзислав Левандовский | +4 |
Lf | Гэйвин Баркер | +1 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 617