Match report
FcKharkiv | Experience | |
---|---|---|
Gk | Артем Кичак | +20 |
Rd | Ернест Астахов | +20 |
Cd | Глеб Бухал | +20 |
Ld | Владимир Костевич | +20 |
Cd | Микитин Володимир | +20 |
Cm | Алексей Бахарев | +20 |
Lwd | Самир | +20 |
Rwd | Владислава Крачок | +20 |
Am | Пак Чи Сон | +20 |
Dm | Дэйли Блинд | +20 |
Cf | Пауло Ванчопе | +20 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1534
ВЕРДЕР | Experience | |
---|---|---|
Gk | Николас Андраде | +22 |
Cd | Энрике Адриано | +22 |
Cd | Адерлан Сантос | +22 |
Cd | Мараньяо Вандерсон | +22 |
Dm | Антон Зиньковский | +25 |
Cm | Сантос Моцарт | +22 |
Cm | Эрнани | +22 |
Rm | Мазинью | +22 |
Cf | Роберто Ривелино | +22 |
Cf | Робсон | +22 |
Cf | Эду | +22 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 1253