Match report
Madrid Fc | Experience | |
---|---|---|
Ld | Мэса Аракава | +2 |
Ld | Жордан Мишель | +4 |
Sw | Чилонгола Хаггуй | +1 |
Rm | Влас Жуковский | +1 |
Rwd | Фриц Брока | +3 |
Rm | Серж Уго Аморим | +1 |
Rw | Хоан Оливарес | +8 |
Rw | Георгий Пугачов | +4 |
Rwd | Ян Тимшин | +5 |
Lf | Диего Гомеш Барбоса | +1 |
Cf | Кэзуо Сугияма | +3 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 598
Manchester Ct | Experience | |
---|---|---|
Gk | Адриен Мерсье | +2 |
Player removed | +2 | |
Cd | Маттиас Касперсен | +4 |
Am | Ичиро Торияма | +1 |
Rwd | Эрнан Арагонес | +1 |
Cm | Рой Шоу | +4 |
Rm | Рене Билодо | +4 |
Cm | Фаусто Казали | +2 |
Lm | Шичиро Соин | +4 |
Cm | Цезарь Лучак | +2 |
Player removed | +3 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 713