Match report
Legends | Experience | |
---|---|---|
Gk | Руй Патрисиу | +10 |
Cd | Эшли Коул | +10 |
Cd | Адриан Рабьо | +10 |
Rd | Давид Сильва | +10 |
Ld | Филипп Лам | +10 |
Lw | Нани | +10 |
Rw | Александр Ляказетт | +10 |
Am | Марио Гетце | +10 |
Cf | Бастиан Швайнштайгер | +10 |
Rf | Уэйн Руни | +10 |
Lf | Роберто Фирмино | +10 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 549
Фк Шахтер | Experience | |
---|---|---|
Gk | Андрей Пятов | +10 |
Rd | Дмитрий Чигринский | +10 |
Cd | Сергей Кривцов | +10 |
Dm | Сами Хедира | +10 |
Lm | Гави | +10 |
Rm | Лукас Васкес | +10 |
Cm | Педри | +10 |
Am | Генрих Мхитарян | +10 |
Rf | Диего Коста | +10 |
Lf | Гарет Бэйл | +10 |
Cf | Марио Балотелли | +10 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 1257