Match report
Legends | Experience | |
---|---|---|
Gk | Тибо Куртуа | +10 |
Rd | Самюэль Умтити | +10 |
Cd | Рональд Араухо | +10 |
Ld | Фабио Коэнтрау | +10 |
Cd | Хавьер Маскерано | +10 |
Rw | Каземиро | +10 |
Cm | Серджи Роберто | +10 |
Lw | Анхель Ди Мария | +10 |
Rf | Рауль | +10 |
Cf | Ламин Ямаль | +10 |
Lf | Давид Вилья | +10 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 903
Фк Шахтер | Experience | |
---|---|---|
Gk | Виктор Вальдес | +10 |
Ld | Альваро Арбелоа | +10 |
Rd | Дмитрий Чигринский | +10 |
Dm | Сами Хедира | +10 |
Lm | Гави | +10 |
Rm | Лукас Васкес | +10 |
Cm | Педри | +10 |
Am | Генрих Мхитарян | +10 |
Rf | Диего Коста | +10 |
Lf | Гарет Бэйл | +10 |
Cf | Марио Балотелли | +10 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 1718