Match report
POTOP | Experience | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Rwd | Руй Кошта | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Cm | Обафеми Мартинс | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 1381
ФК ЗБРУЧ | Experience | |
---|---|---|
Gk | Еремей Винницкий | +4 |
Cd | Венедикт Петрашков | +3 |
Lw | Асклепий Каподистрия | +2 |
Cm | Дейвид Джеймсон | +2 |
Lwd | Натан Блейк | +5 |
Lwd | Кшиштоф Вайда | +8 |
Rwd | Христофорос Деймос | +4 |
Dm | Аугусто Жаого Баутишта | +1 |
Rf | Вольф Куркин | +6 |
Lf | Диого Мело Монтейро | +7 |
Cf | Кайрат Абуталипов | +9 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 71