Match report
POTOP | Experience | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Rwd | Руй Кошта | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Cm | Обафеми Мартинс | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 1264
Сборная Уругвая | Experience | |
---|---|---|
Gk | Фернандо Муслера | +27 |
Ld | Мартин Касерес | +27 |
Rd | Хосе Мария Хименес | +27 |
Cd | Себастьян Коатес | +27 |
Am | Родриго Бентанкур | +27 |
Lm | Лукас Торейра | +27 |
Cm | Матиас Весино | +27 |
Rm | Федерико Вальверде | +27 |
Cf | Диего Форлан | +27 |
Cf | Эдинсон Кавани | +27 |
Cf | Луис Суарес | +27 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 880