Match report
Ummon | Experience | |
---|---|---|
Gk | Эйодел Мвине | +3 |
Sw | Будимир Угрюмов | +9 |
Lm | Валентин Калтофен | +1 |
Cm | Анрэ Ланди | +1 |
Lm | Фуад Беккер | +2 |
Lm | Мэсэйуки Кидо | +6 |
Lwd | Улан Садыков | +7 |
Lm | Виктор ван Меер | +5 |
Rwd | Лаврентий Бовыкин | +3 |
Rf | Филипп Хоффмайстер | +1 |
Cf | Августин Надал | +2 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 471
Dudka Kharkiv | Experience | |
---|---|---|
Gk | Людвик Ходкевич | +2 |
Sw | Имаму Ндженг | +1 |
Ld | Питэр Грегори | +1 |
Dm | Манар Смаков | +1 |
Lw | Грациано Ди Камиллини | +1 |
Lwd | Серафин Краковский | +9 |
Rw | Мечислав Скшеч | +7 |
Dm | Чинв Бинья | +5 |
Lw | Наоки Морисима | +3 |
Rf | Франческо Капассо | +5 |
Lf | Орацио Деллас | +5 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 646