Match report
RYSTAM | Experience | |
---|---|---|
Gk | Никита Шевченко | +20 |
Cd | Пау Торрес | +20 |
Rd | Лукас Тейлор | +20 |
Cd | Ороско | +20 |
Rw | Матеус | +20 |
Cm | Сани Кайта | +20 |
Rm | Карло Нерво | +20 |
Lw | Марсель Забитцер | +18 |
Cf | Виктор Бонифейс | +20 |
Rf | Нванкво Кану | +20 |
Cf | Луис Адриано | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 780
FC Vakulenchuk | Experience | |
---|---|---|
Gk | Симон Миньоле | +15 |
Ld | Мануэль Паскуаль | +30 |
Cd | Матье Дебюши | +30 |
Rd | Глен Джонсон | +30 |
Cd | Нико Пареха | +30 |
Rm | Александр Глеб | +30 |
Lm | Деми Де Зеув | +30 |
Cm | Сержиу Оливейра | +30 |
Rw | Андрей Баль | +30 |
Rf | Диогу Жота | +30 |
Cf | Маруан Шамах | +30 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 1661