Match report
СКМ | Experience | |
---|---|---|
Gk | Кризаор Митакос | +1 |
Rd | Бруно Диего Мартинеш | +5 |
Rd | Демеу Керимов | +7 |
Ld | Рэйден Ямасита | +9 |
Am | Мигель Антонио Рейя | +3 |
Lw | Владзислав Левандовский | +4 |
Cf | Баязит Габдуллин | +2 |
Lf | Гэйвин Баркер | +1 |
Cf | Пьер-Антуан Лебель | +2 |
Scheme: 5-3-2
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 591
Lisichask FC | Experience | |
---|---|---|
Gk | Нтанда Фане | +9 |
Sw | Ахан Сагатов | +2 |
Rd | Виктор Хофман | +3 |
Cd | Бенс Новак | +6 |
Rd | Блэгоджа Ристич | +1 |
Lw | Аурелио Торричелли | +1 |
Rwd | Стевэн Йованович | +1 |
Rm | Тайыр Шакенов | +3 |
Am | Игнак Сонди | +5 |
Rf | Тимофей Горенко | +1 |
Rf | Тони Жордан | +2 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 507