Match report
Балтика | Experience | |
---|---|---|
Gk | Дино Дзофф | +20 |
Ld | Душан Матович | +20 |
Rd | Мичел Сальгадо | +20 |
Cd | Бранислав Иванович | +20 |
Lm | Саломон Калу | +20 |
Rm | Юрий Ковалев | +20 |
Am | Алекс | +20 |
Cm | Вукан Савичевич | +20 |
Cf | Паоло Росси | +20 |
Lf | Фернандо Кавенаги | +20 |
Rf | Алессандро Матри | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 1649
Stallion | Experience | |
---|---|---|
Cd | Яка Бийол | +20 |
Rd | Родриго Бекао | +20 |
Cd | Игорь Дивеев | +20 |
Lw | Марк Гонсалес | +20 |
Rm | Милош Красич | +20 |
Cm | Кристиян Бистрович | +20 |
Cm | Максим Мухин | +20 |
Lw | Стивен Цубер | +20 |
Cf | Жо Алвес | +20 |
Cf | Адольфо Гайч | +20 |
Cf | Антон Заболотный | +20 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 1020