Match report
Realton | Experience | |
---|---|---|
Gk | Томас Метцнер | +20 |
Ld | Андреас Хинкель | +20 |
Cd | Шавкат Саломов | +20 |
Cd | Маттиас Гинтер | +20 |
Cm | Юлиан Вайгль | +20 |
Rw | Жалолиддин Машарипов | +20 |
Lwd | Сервер Джепаров | +20 |
Cm | Азизбек Хайдаров | +18 |
Cf | Андре Хан | +20 |
Lf | Джастин Клюйверт | +20 |
Lf | Оливер Кирх | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 1238
Сборная Аргентины | Experience | |
---|---|---|
Gk | Хосе Луис Чилаверт | +22 |
Cd | Вирджил ван Дейк | +22 |
Ld | Неманья Видич | +22 |
Cd | Мартин Шкртел | +22 |
Rwd | Джон Оби Микел | +22 |
Cm | Артуро Видаль | +22 |
Cm | Деян Станкович | +22 |
Rf | Самюэль Этоо | +22 |
Cf | Джордж Веа | +22 |
Cf | Робин Ван Перси | +22 |
Cf | Еммануель Адебайор | +22 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 1082