Match report
FC ASTANA | Experience | |
---|---|---|
Gk | Рон Роберт Цилер | +18 |
Rd | Хольгер Бадштубер | +22 |
Ld | Аарон Хант | +22 |
Cd | Шкодран Мустафи | +22 |
Cm | Стефан Беттмер | +22 |
Am | Макс Майер | +22 |
Rm | Кевин Гросскройц | +22 |
Lm | Мариус Бюльтер | +22 |
Rf | Йоханнес Эггештайн | +22 |
Lf | Кристиан Клеменс | +22 |
Cf | Патрик Херманн | +22 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 1222
Realton | Experience | |
---|---|---|
Gk | Томас Метцнер | +20 |
Ld | Андреас Хинкель | +20 |
Cd | Шавкат Саломов | +20 |
Cd | Маттиас Гинтер | +20 |
Cm | Юлиан Вайгль | +20 |
Cm | Одил Хамрабеков | +20 |
Cm | Мирджалол Касымов | +20 |
Cm | Азизбек Хайдаров | +18 |
Rf | Александр Гейнрих | +20 |
Cf | Андре Хан | +20 |
Lf | Оливер Кирх | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 1282