Match report
Фк Шахтер | Experience | |
---|---|---|
Gk | Виктор Вальдес | +10 |
Ld | Альваро Арбелоа | +10 |
Rd | Дмитрий Чигринский | +10 |
Dm | Сами Хедира | +10 |
Lm | Гави | +10 |
Rm | Лукас Васкес | +10 |
Cm | Педри | +10 |
Am | Генрих Мхитарян | +10 |
Rf | Диего Коста | +10 |
Lf | Гарет Бэйл | +10 |
Cf | Марио Балотелли | +10 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 1804
Спортинг | Experience | |
---|---|---|
Gk | Иржи Павленка | +10 |
Rd | Денис Фаворов | +9 |
Ld | Бобби Мур | +9 |
Cd | Стив Лоранд | +9 |
Rw | Оскар Бобб | +10 |
Rw | Ероним Жицкий | +9 |
Am | Тэдэши Цубаки | +7 |
Lm | Климент Юшкевич | +1 |
Lm | Линь Лянмин | +9 |
Lf | Антксон Санадаз | +1 |
Rf | Саверио Пелатти | +4 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 915