Match report
Курсив | Experience | |
---|---|---|
Gk | Робин Центнер | +10 |
Cd | Лусиано Лино | +7 |
Dm | Акайо Кимура | +4 |
Lwd | Тэтсуо Такэути | +4 |
Dm | Андрей Заворотнюк | +1 |
Am | Натан де Линден | +2 |
Cm | Ярополк Боровко | +5 |
Cf | Вячеслав Феофелактов | +4 |
Cf | Орбан Медвецкий | +4 |
Rf | Таро Хигути | +1 |
Lf | Марчелло Табуас | +6 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 922
Аланяспор | Experience | |
---|---|---|
Gk | Эрнан Матеос | +3 |
Ld | Штефан Гериг | +2 |
Cd | Георг Гериг | +4 |
Ld | Эгидио Зайдель | +4 |
Lm | Томас Мёллер | +7 |
Cm | Бьорн Шроер | +3 |
Cm | Касьяненко Вахтер | +3 |
Lw | Анатолий Оноприенко | +1 |
Am | Алекси Жирар | +3 |
Lf | Виктор Крушельницкий | +5 |
Cf | Юген Куллиг | +5 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 689