Match report
Сборная Колумбии | Experience | |
---|---|---|
Gk | Рене Игита | +20 |
Cd | Марио Йепес | +25 |
Ld | Давинсон Санчес | +25 |
Cd | Иван Кордоба | +25 |
Dm | Карлос Вальдеррама | +25 |
Rm | Хамес Родригес | +25 |
Rw | Хуан Куадрадо | +25 |
Cf | Луис Муриэль | +25 |
Cf | Дуван Сапата | +25 |
Cf | Радамель Фалькао | +25 |
Cf | Карлос Бакка | +25 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 435
Lisichask FC | Experience | |
---|---|---|
Gk | Нтанда Фане | +9 |
Sw | Лоренсо Антонио Ферранте | +1 |
Rd | Николаа Полгар | +5 |
Cd | Бенс Новак | +6 |
Player removed | +1 | |
Rm | Тайыр Шакенов | +3 |
Lm | Луа Венсан | +7 |
Lm | Берто Капуто | +6 |
Lw | Фредерик Андрэ | +5 |
Rf | Тимофей Горенко | +1 |
Rf | Тони Жордан | +2 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 593