Match report
Unterhaching | Experience | |
---|---|---|
Ld | Тристин Сайм | +1 |
Ld | Викентий Кулагин | +1 |
Sw | Кохэку Уэсиба | +1 |
Ld | Жетес Чокин | +7 |
Rw | Мазози Делорм | +1 |
Dm | Блэйр Дербишир | +8 |
Lw | Акира Фукуи | +3 |
Lwd | Уго де ла Эспинола | +7 |
Lf | Кристиансен Лавернь | +3 |
Rf | Лексо Кишш | +9 |
Rf | Джелани Карно | +5 |
Scheme: 5-3-2
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 370
Equides | Experience | |
---|---|---|
Gk | Рюу Оби | +1 |
Ld | Джиро Мацуда | +9 |
Rd | Джован Жигон | +1 |
Ld | Хосе Рамон Рейя | +1 |
Rm | Шарип Аухадиев | +3 |
Lw | Иошиюки Мацуда | +5 |
Dm | Полидорус Мариадос | +2 |
Dm | Маркус Кернер | +5 |
Rf | Макар Маустер | +9 |
Cf | Питер Сонди | +2 |
Rf | Вячеслав Свербеев | +1 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 241