Match report
Ummon | Experience | |
---|---|---|
Gk | Эйодел Мвине | +3 |
Ld | Вазилис Мариадос | +4 |
Rd | Алекс Руи Мачадо | +2 |
Player removed | +1 | |
Lm | Валентин Калтофен | +1 |
Rwd | Альберто Руи Тавареш | +7 |
Rw | Наоки Симидзу | +3 |
Rw | Азат Сапаров | +2 |
Am | Андрис Лошонци | +3 |
Rf | Еугенио Ди Буше | +1 |
Lf | Антоний Миотти | +3 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 739
Rangers FC | Experience | |
---|---|---|
Gk | Артур Рудько | +30 |
Ld | Ян Морговский | +30 |
Rd | Павел Ореховский | +30 |
Cd | Сергей Пучков | +30 |
Am | Артур Карноза | +30 |
Cm | Владимир Шаран | +30 |
Lm | Дмитрий Лепа | +30 |
Rw | Сергей Политыло | +30 |
Dm | Игорь Костюк | +30 |
Rf | Денис Руденко | +30 |
Lf | Владимир Лысенко | +30 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 1450