Match report
Заречье | Experience | |
---|---|---|
Rd | Кристиан Риччи | +2 |
Sw | Давид Илланес | +2 |
Cd | Мэдока Абэ | +2 |
Rd | Никодим Дронкин | +7 |
Cd | Говард Круз | +3 |
Lm | Маркос Мартинес | +4 |
Rw | Бабаджайд Зимбаба | +1 |
Cm | Михэджло Цветкович | +2 |
Lw | Геннадий Викторенко | +1 |
Lf | Махамбет Есимов | +1 |
Rf | Ситшвэйо Мартинс | +6 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 678
ТЕРМИТЫ | Experience | |
---|---|---|
Gk | Павел Аверкин | +16 |
Cd | Гюнтер Фюрст | +4 |
Cd | Егорий Егоров | +9 |
Sw | Кемден Бэннэт | +12 |
Lm | Антон Матийсен | +7 |
Lm | Теофиль Годе | +10 |
Cm | Умберто Пальиго Ачагидо | +7 |
Lw | Самуэль Анхель Фортес | +7 |
Lf | Люк Врайт | +9 |
Cf | Имрус Надь | +12 |
Cf | Стефано Бульо | +13 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 961