Match report
ФКЛМ | Experience | |
---|---|---|
Gk | Луан Диаз | +2 |
Rd | Джован Якшич | +4 |
Rd | Леопольд Шроер | +3 |
Cd | Наум Трифонов | +6 |
Ld | Евстигней Грободеров | +6 |
Lwd | Кибв Андрэ | +5 |
Rm | Анатолий Фомичев | +2 |
Lm | Павел Кузьмин | +2 |
Rw | Ябо Юр | +8 |
Lf | Куприян Банин | +5 |
Cf | Заур Садаев | +9 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 751
Chelsea | Experience | |
---|---|---|
Gk | Алиссон Беккер | +10 |
Cd | Антонио Рюдигер | +10 |
Rd | Рис Джеймс | +10 |
Ld | Тео Эрнандес | +10 |
Cd | Гарри Магуайр | +10 |
Dm | Эдуарду Камавинга | +10 |
Dm | Джуд Беллингем | +10 |
Cm | Деклан Райс | +10 |
Lf | Сон Хын Мин | +10 |
Cf | Рафаэль Леао | +10 |
Rf | Кай Хавертц | +10 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 638