Match report
Dybovo | Experience | |
---|---|---|
Gk | Обрэд Маркович | +2 |
Sw | Халльвар Адам | +4 |
Rd | Фредек Варга | +1 |
Lm | Густав Полещук | +1 |
Dm | Корнилий Зелинский | +2 |
Rw | Максимильян Чайка | +1 |
Lm | Эрос Метаксас | +1 |
Rwd | Андрий Мусолов | +3 |
Lf | Кваку Манджек | +7 |
Rf | Коре Сантегоетс | +1 |
Rf | Ипатий Парфиненков | +7 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 463
Arezona | Experience | |
---|---|---|
Gk | Карлос Салванья | +6 |
Ld | Грэм Хейз | +2 |
Ld | Моузс Варга | +8 |
Lwd | Антонио Хьюго Диалу | +3 |
Rm | Эшли Уилер | +1 |
Lwd | Рокеро Хаттори | +3 |
Rw | Оттавио Мунин | +2 |
Am | Хизэши Ёкояма | +8 |
Rwd | Эдмилсон Пауло | +1 |
Lm | Яромир Горголевский | +9 |
Rf | Анаксагорас Каподистрия | +2 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 759