Match report
Сборная Уругвая | Experience | |
---|---|---|
Gk | Фернандо Муслера | +27 |
Ld | Мартин Касерес | +27 |
Rd | Хосе Мария Хименес | +27 |
Cd | Себастьян Коатес | +27 |
Am | Родриго Бентанкур | +27 |
Lm | Лукас Торейра | +27 |
Cm | Матиас Весино | +27 |
Rm | Федерико Вальверде | +27 |
Cf | Диего Форлан | +27 |
Cf | Эдинсон Кавани | +27 |
Cf | Луис Суарес | +27 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 1010
Lisichask FC | Experience | |
---|---|---|
Gk | Нтанда Фане | +9 |
Rd | Даниэль де Пива | +3 |
Sw | Ахан Сагатов | +2 |
Sw | Лоренсо Антонио Ферранте | +1 |
Lw | Аурелио Торричелли | +1 |
Lw | Дьюб Мессаже | +8 |
Rm | Тайыр Шакенов | +3 |
Am | Игнак Сонди | +5 |
Lm | Луа Венсан | +7 |
Lw | Фредерик Андрэ | +5 |
Rf | Тимофей Горенко | +1 |
Scheme: 4-5-1
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 412