Match report
ФКЛМ | Experience | |
---|---|---|
Gk | Луан Диаз | +2 |
Rd | Джован Якшич | +4 |
Rd | Леопольд Шроер | +3 |
Cd | Наум Трифонов | +6 |
Ld | Евстигней Грободеров | +6 |
Lwd | Кибв Андрэ | +5 |
Rm | Анатолий Фомичев | +2 |
Lm | Павел Кузьмин | +2 |
Rw | Ябо Юр | +8 |
Lf | Куприян Банин | +5 |
Cf | Заур Садаев | +9 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 737
Alban Celtic | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +6 | |
Ld | Келемен Келети | +1 |
Ld | Хизэо Миямото | +1 |
Cm | Пьет Брюгеман | +5 |
Rw | Тиаго Роналду | +5 |
Lm | Жан-Марк Ру | +7 |
Lw | Геза Колмаков | +5 |
Player removed | +8 | |
Lf | Ренато Колера | +3 |
Rf | Тиаго Арейаш | +3 |
Cf | Гаврил Мамантов | +4 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 511