Match report
Ummon | Experience | |
---|---|---|
Gk | Эйодел Мвине | +3 |
Ld | Вазилис Мариадос | +4 |
Lm | Валентин Калтофен | +1 |
Cm | Анрэ Ланди | +1 |
Lm | Фуад Беккер | +2 |
Lm | Мэсэйуки Кидо | +6 |
Lm | Гавриил Маев | +9 |
Lwd | Улан Садыков | +7 |
Dm | Зэофилактос Митропулос | +1 |
Rf | Филипп Хоффмайстер | +1 |
Lf | Антоний Миотти | +3 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 614
ФКЛМ | Experience | |
---|---|---|
Gk | Луан Диаз | +2 |
Cd | Оланреуоджу Люк | +7 |
Rd | Леопольд Шроер | +3 |
Ld | Евстигней Грободеров | +6 |
Ld | Ненад Жигон | +7 |
Rm | Элек Кертес | +8 |
Rm | Анатолий Фомичев | +2 |
Lm | Павел Кузьмин | +2 |
Rw | Ябо Юр | +8 |
Cf | Роман Донец | +1 |
Cf | Заур Садаев | +9 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 846