Match report
UFA | Experience | |
---|---|---|
Gk | Александр Мокин | +20 |
Cd | Алексей Поляков | +25 |
Ld | Шавкат Муллажонов | +25 |
Cd | Хайрулло Каримов | +25 |
Rd | Ислом Иномов | +25 |
Rm | Андрей Акопянц | +25 |
Cm | Хесус Вальехо | +25 |
Lm | Вагиз Галиулин | +25 |
Rw | Егор Кримец | +25 |
Rf | Дониер Абдуманнопов | +25 |
Cf | Шахзодбек Убайдуллаев | +25 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 1496
FC ASTANA | Experience | |
---|---|---|
Gk | Рон Роберт Цилер | +18 |
Rd | Хольгер Бадштубер | +22 |
Ld | Аарон Хант | +22 |
Cd | Шкодран Мустафи | +22 |
Cm | Стефан Беттмер | +22 |
Am | Макс Майер | +22 |
Rm | Кевин Гросскройц | +22 |
Lm | Мариус Бюльтер | +22 |
Rf | Йоханнес Эггештайн | +22 |
Lf | Кристиан Клеменс | +22 |
Cf | Патрик Херманн | +22 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 1356