Match report
Катали | Experience | |
---|---|---|
Gk | Богдан Шуст | +20 |
Cd | Мануэль Аканджи | +20 |
Cd | Ледли Кинг | +20 |
Cd | Разван Рац | +20 |
Lm | Леон Бэйли | +20 |
Rm | Диего Перес | +20 |
Dm | Оливер Торрес | +20 |
Am | Пап Абу Сиссе | +20 |
Cf | Гари Линекер | +20 |
Cf | Геннадий Литовченко | +20 |
Cf | Эдуард Пилат | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 1146
Сборная Аргентины | Experience | |
---|---|---|
Gk | Хосе Луис Чилаверт | +22 |
Cd | Вирджил ван Дейк | +18 |
Cd | Мартин Шкртел | +18 |
Rwd | Джон Оби Микел | +18 |
Am | Никола Жобер | +2 |
Lw | Пшемисл Долецкий | +2 |
Cm | Артуро Видаль | +18 |
Rf | Самюэль Этоо | +18 |
Cf | Джордж Веа | +18 |
Cf | Робин Ван Перси | +18 |
Cf | Еммануель Адебайор | +18 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 1070