Match report
FC DORDOI | Experience | |
---|---|---|
Gk | Катерина Самсон | +20 |
Sw | Иво Чеккини | +18 |
Ld | Мимоза Анна Хамиди | +20 |
Cd | Лейла Оуаби | +20 |
Cd | Рафаэль Чихос | +20 |
Rw | Антон Землянухин | +20 |
Lm | Дмитрий Попв | +20 |
Rm | Штефан Эффенберг | +20 |
Cf | Гари Кейн | +20 |
Cf | Олег Скорпион | +20 |
Cf | Герд Мюллер | +20 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 916
Інгулець | Experience | |
---|---|---|
Gk | Эдуар Менди | +20 |
Ld | Люба Шматко | +20 |
Cd | Факундо Кейрос | +20 |
Rd | Горпина Кривбасочка | +20 |
Sw | Августин Липчук | +18 |
Rd | Никлас Зюле | +20 |
Dm | Элдин Якупович | +20 |
Lm | Кичиро Сайто | +14 |
Lm | Мигель Бельман | +18 |
Cm | Амира Анна Арфауи | +20 |
Rm | Яя Туре | +20 |
Scheme: 4-5-1
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 994