Match report
Проклятые | Experience | |
---|---|---|
Gk | Ирвин Куллиг | +1 |
Rd | Горан Катич | +6 |
Sw | Мэзэки Ёсида | +8 |
Sw | Бенс Цингер | +6 |
Cd | Эрве Фортен | +3 |
Cm | Кайл Анстетт | +5 |
Am | Гидо Бринкерхоф | +4 |
Rw | Людовик Морель | +6 |
Rw | Антонайос Костаки | +5 |
Lm | Жоа Луиш Так | +6 |
Lf | Рикард Ференци | +8 |
Scheme: 4-5-1
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 775
Фк Киржач | Experience | |
---|---|---|
Gk | Клаас Стриен | +2 |
Ld | Максанс Шарпантье | +2 |
Rd | Хелленас Каподистрия | +2 |
Player removed | +2 | |
Am | Фригиес Кальман | +7 |
Rw | Иианни Андриканис | +3 |
Lm | Буркан Кусаинов | +2 |
Lm | Кемден Сильверстайн | +2 |
Lm | Тонио Массаро | +2 |
Rw | Святогор Чуров | +1 |
Rwd | Такауи Сегизбаев | +5 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 740