Match report
ДИНАМО ФК | Experience | |
---|---|---|
Gk | Киприанос Фобос | +2 |
Rd | Тимэйос Алексис | +8 |
Cd | Хосе Руджеро | +4 |
Am | Джеллерт Каллаи | +1 |
Lwd | Рэдмило Секулич | +1 |
Rwd | Иоан Тимощук | +4 |
Dm | Карл Корнелисс | +1 |
Dm | Небоджса Стойкович | +1 |
Cf | Матт Буш | +9 |
Lf | Арисзтид Тот | +1 |
Cf | Валентин Быстрицкий | +1 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 559
Stallion | Experience | |
---|---|---|
Gk | Владимир Габулов | +20 |
Cd | Яка Бийол | +20 |
Rd | Звонимир Шарлия | +20 |
Rd | Родриго Бекао | +20 |
Cd | Игорь Дивеев | +20 |
Cm | Кристиян Бистрович | +20 |
Cm | Алан Дзагоев | +20 |
Lw | Стивен Цубер | +20 |
Cf | Жо Алвес | +20 |
Cf | Адольфо Гайч | +20 |
Cf | Антон Заболотный | +20 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 900