Match report
Ummon | Experience | |
---|---|---|
Gk | Эйодел Мвине | +3 |
Sw | Шади Карибжанов | +1 |
Ld | Вазилис Мариадос | +4 |
Cm | Анрэ Ланди | +1 |
Lm | Мэсэйуки Кидо | +6 |
Lm | Гавриил Маев | +9 |
Dm | Зэофилактос Митропулос | +1 |
Rw | Азат Сапаров | +2 |
Rf | Филипп Хоффмайстер | +1 |
Rf | Еугенио Ди Буше | +1 |
Lf | Антоний Миотти | +3 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 514
Zvyaghel | Experience | |
---|---|---|
Gk | Александр Рыбка | +15 |
Rd | Артем Фаворов | +20 |
Ld | Душко Дукич | +20 |
Cd | Юрген Клопп | +20 |
Cd | Марлон | +20 |
Rw | Манор Соломон | +20 |
Cm | Жедсон Фернандеш | +20 |
Cm | Владислав Кабаев | +20 |
Lw | Флоран Малуда | +18 |
Lf | Хайтам Ассири | +20 |
Rf | Дэнни Уэлбек | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1043