Match report
СКМ | Experience | |
---|---|---|
Gk | Карло Бруно | +2 |
Rd | Демеу Керимов | +7 |
Ld | Рэйден Ямасита | +9 |
Ld | Тони Рафаэл | +6 |
Ld | Болека Громбчевский | +2 |
Lw | Назар Рожков | +1 |
Lm | Мартын Серганов | +4 |
Cf | Баязит Габдуллин | +2 |
Lf | Гэйвин Баркер | +1 |
Cf | Пьер-Антуан Лебель | +2 |
Scheme: 5-3-2
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 682
Carcaricola | Experience | |
---|---|---|
Ld | Дарья Чорномаз | +20 |
Rd | Вероника Коноплян | +20 |
Cm | Василий Савчак | +20 |
Cm | Сергей Каркарикола | +20 |
Lw | Ральф Гериг | +8 |
Dm | Анна Иванова | +20 |
Lwd | Калка Кетебаев | +18 |
Cf | Яна Калинина | +20 |
Cf | Саня Мясник | +20 |
Lf | Минори Мацуока | +8 |
Rf | Максым Кулиш | +20 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 554