Match report
Oblivion | Experience | |
---|---|---|
Gk | Дида | +20 |
Cd | Эрик Абидаль | +20 |
Cd | Марсель Десайи | +20 |
Lm | Павел Недвед | +20 |
Cm | Лотар Маттеус | +20 |
Cm | Райан Гиггз | +20 |
Cm | Михаэль Баллак | +20 |
Lm | Патрик Виейра | +20 |
Cm | Патрик Клюйверт | +20 |
Cf | Эрик Кантона | +20 |
Cf | Тьерри Анри | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 114
FC TORNADO | Experience | |
---|---|---|
Gk | Юлиус Розин | +7 |
Cd | Нобору Фукуда | +2 |
Ld | Кармело Понцо | +5 |
Lwd | Франческо Феде | +1 |
Rw | Юкайо Ямамото | +1 |
Lw | Йоханнес Ротбауэр | +1 |
Lw | Милджэн Бунич | +2 |
Lm | Рубен Кристофферсен | +7 |
Cm | Тошайо Мицуи | +6 |
Rf | Якоб Виллемсен | +5 |
Cf | Добрэзин Танкосич | +2 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 201