Match report
Балтика | Experience | |
---|---|---|
Gk | Роджерио Сени | +20 |
Ld | Кристиано Дель Гроссо | +20 |
Cd | Стефан Савич | +20 |
Rd | Марио Фернандес | +20 |
Cm | Лучо Гонсалес | +20 |
Am | Рейналдо Силва | +20 |
Rm | Эдуардо Энрике | +20 |
Cm | Никола Вукчевич | +20 |
Lf | Гансо | +20 |
Cf | Габриэль Жезус | +20 |
Rf | Мануэль Нолито | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 1501
Манчестер | Experience | |
---|---|---|
Gk | Гинтарас Стауче | +20 |
Ld | Патрис Эвра | +30 |
Rd | Эрик Байи | +30 |
Cd | Ориоль Ромеу | +30 |
Ld | Дуайт Йорк | +30 |
Player removed | +30 | |
Lm | Синдзи Кагава | +30 |
Lwd | Вальдас Иванаускас | +30 |
Rf | Ришарлисон | +30 |
Lf | Димитр Бербатов | +30 |
Cf | Антони Марсьяль | +30 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 987