Match report
POTOP | Experience | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Rwd | Руй Кошта | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Cm | Обафеми Мартинс | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 887
ТЕРМИТЫ | Experience | |
---|---|---|
Gk | Павел Аверкин | +16 |
Cd | Гюнтер Фюрст | +4 |
Cd | Егорий Егоров | +9 |
Sw | Кемден Бэннэт | +12 |
Lm | Антон Матийсен | +7 |
Lm | Теофиль Годе | +10 |
Cm | Умберто Пальиго Ачагидо | +7 |
Lw | Самуэль Анхель Фортес | +7 |
Lf | Люк Врайт | +9 |
Cf | Имрус Надь | +12 |
Cf | Стефано Бульо | +13 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 648