Match report
kolobki | Experience | |
---|---|---|
Gk | Крейг Гордон | +20 |
Ld | Бенедикт Хеведес | +20 |
Rd | Оливер Зорг | +20 |
Cd | Мартин Штолль | +18 |
Cd | Фернанду Мейра | +18 |
Dm | Джеймс Маккарти | +20 |
Lm | Хонас Гутьеррес | +18 |
Rm | Василий Зелинский | +12 |
Cm | Эрик Фалкенбург | +18 |
Cf | Родриго Паласио | +20 |
Cf | Брель Емболо | +18 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 1201
FcKharkiv | Experience | |
---|---|---|
Gk | Артем Кичак | +20 |
Rd | Ернест Астахов | +20 |
Cd | Глеб Бухал | +20 |
Ld | Владимир Костевич | +20 |
Cd | Микитин Володимир | +20 |
Cm | Алексей Бахарев | +20 |
Lwd | Самир | +20 |
Rwd | Владислава Крачок | +20 |
Am | Пак Чи Сон | +20 |
Dm | Дэйли Блинд | +20 |
Cf | Пауло Ванчопе | +20 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 1388