Match report
Бенфіка | Experience | |
---|---|---|
Gk | Аарон Рамздейл | +25 |
Ld | Леонардо Спинаццола | +25 |
Cd | Исмаили | +25 |
Sw | Начо Видаль | +25 |
Rd | Венсан Лорини | +25 |
Cm | Даниэль Парехо | +25 |
Rm | Алан Патрик | +25 |
Lm | Тео Уолкот | +25 |
Lf | Мойзе Кин | +25 |
Rf | Теэму Пукки | +25 |
Cf | Дмитрий Романов | +25 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 918
Збірна Луга | Experience | |
---|---|---|
Gk | Штефан Ортега | +10 |
Cd | Килиан Фишер | +10 |
Cd | Доминик Хайнц | +10 |
Sw | Вагиз Хидиятуллин | +10 |
Sw | Полина Полухина | +10 |
Cm | Бруну Фернандеш | +10 |
Dm | Фран Мерида | +10 |
Cm | Илкай Гюндоган | +10 |
Rm | Антонио Валенсия | +9 |
Cf | Коул Палмер | +10 |
Lf | Дарвин Нуньес | +10 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 1412