Match report
Сборная Колумбии | Experience | |
---|---|---|
Gk | Рене Игита | +20 |
Cd | Марио Йепес | +25 |
Ld | Давинсон Санчес | +25 |
Cd | Иван Кордоба | +25 |
Dm | Карлос Вальдеррама | +25 |
Rm | Хамес Родригес | +25 |
Rw | Хуан Куадрадо | +25 |
Cf | Луис Муриэль | +25 |
Cf | Дуван Сапата | +25 |
Cf | Радамель Фалькао | +25 |
Cf | Карлос Бакка | +25 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 1213
фк Спартак | Experience | |
---|---|---|
Gk | Даниел Субашич | +20 |
Cd | Лео Матос | +20 |
Rd | Кристиан Сильвестри | +20 |
Sw | Василий Кульков | +20 |
Cm | Фабио Аурелио | +20 |
Am | Дмитрий Аленичев | +20 |
Cm | Жозе Рафаэл | +20 |
Rw | Вендерсон Галено | +20 |
Cf | Абеди Пеле | +20 |
Lf | Пауло Витор Баррето | +20 |
Rf | Эдуардо Араужо Морейра | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 1094