Match report
Fc Juventus | Experience | |
---|---|---|
Gk | Данияр Аубакиров | +1 |
Rd | Йоринг Вилерхьюз | +4 |
Rd | Ютимайос Кондуриоти | +6 |
Sw | Ромэйн Миллер | +1 |
Lwd | Самуэль ла Альберто | +8 |
Rw | Марио Флиндерс | +9 |
Lw | Нуно Барбоса | +2 |
Lwd | Пшемек Биллевич | +3 |
Rf | Руфино Колелла | +1 |
Lf | Рагнваль Клэй | +4 |
Lf | Тэмотсу Ямада | +9 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 861
BARCELONA | Experience | |
---|---|---|
Gk | Марк Андре Тер Стеген | +10 |
Ld | Жорди Альба | +10 |
Cd | Карлес Пуйоль | +10 |
Cd | Жерар Пике | +10 |
Rd | Жюль Кунде | +10 |
Lm | Серхио Бускетс | +10 |
Cm | Хави | +10 |
Rm | Фелипе Коутиньо | +10 |
Am | Иньеста | +10 |
Rf | Роберт Левандовский | +10 |
Lf | Лионель Месси | +10 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 1936