Match report
Інтер Маямі | Experience | |
---|---|---|
Gk | Лев Яшин | +10 |
Cd | Паоло Мальдини | +10 |
Ld | Марсело | +10 |
Rd | Джереми Фримпонг | +10 |
Cd | Франц Беккенбауэр | +10 |
Cd | Эдер Милитао | +10 |
Lw | Кевин Де Брёйне | +10 |
Rw | Фил Фоден | +10 |
Am | Бернарду Силва | +9 |
Rm | Флориан Вирц | +10 |
Cf | Диего Марадона | +10 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 1081
FC Ebikon | Experience | |
---|---|---|
Gk | Андрей Тлумак | +10 |
Ld | Хосе Анхель | +20 |
Rd | Романо Муссолини | +20 |
Cd | Жереми Менез | +20 |
Cd | Риккардо Мондрагоне | +20 |
Dm | Огнен Вукоевич | +20 |
Cm | Лукаш Теодорчик | +20 |
Am | Джиованни Паскуале | +20 |
Lf | Хосе Герреро | +20 |
Cf | Фернандо Морьентес | +20 |
Rf | Маноло Габбьядини | +20 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 1292