Match report
RYSTAM | Experience | |
---|---|---|
Gk | Никита Шевченко | +20 |
Cd | Пау Торрес | +20 |
Rd | Лукас Тейлор | +20 |
Rd | Владислав Дубинчак | +18 |
Rw | Матеус | +20 |
Lw | Конрад | +20 |
Am | Олександр Сваток | +20 |
Lw | Марсель Забитцер | +18 |
Cf | Джибриль Сиссе | +20 |
Cf | Асисат Ошоала | +20 |
Cf | Виктор Бонифейс | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 874
Манчестер Сити | Experience | |
---|---|---|
Gk | Карлос Камени | +10 |
Ld | Касым Токаев | +20 |
Rd | Бенжамен Павар | +20 |
Cd | Матс Хуммельс | +20 |
Cd | Марио Эрмосо | +20 |
Cm | Такэфуса Кубо | +20 |
Rm | Хосабед Санчес | +20 |
Cm | Софьян Амрабат | +20 |
Lm | Пабло Сарабия | +20 |
Cf | Юссеф Эн Несери | +20 |
Cf | Адемола Лукман | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 737