Match report
UFA | Experience | |
---|---|---|
Gk | Александр Мокин | +20 |
Cd | Алексей Поляков | +25 |
Ld | Шавкат Муллажонов | +25 |
Cd | Хайрулло Каримов | +25 |
Rd | Ислом Иномов | +25 |
Rm | Андрей Акопянц | +25 |
Cm | Хесус Вальехо | +25 |
Lm | Вагиз Галиулин | +25 |
Rw | Егор Кримец | +25 |
Rf | Дониер Абдуманнопов | +25 |
Cf | Шахзодбек Убайдуллаев | +25 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 1296
Fc Juventus | Experience | |
---|---|---|
Gk | Данияр Аубакиров | +1 |
Rd | Йоринг Вилерхьюз | +4 |
Rd | Ютимайос Кондуриоти | +6 |
Sw | Ромэйн Миллер | +1 |
Lwd | Самуэль ла Альберто | +8 |
Rw | Марио Флиндерс | +9 |
Lw | Нуно Барбоса | +2 |
Lwd | Пшемек Биллевич | +3 |
Rf | Руфино Колелла | +1 |
Lf | Рагнваль Клэй | +4 |
Lf | Тэмотсу Ямада | +9 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 512