Match report
Dybovo | Experience | |
---|---|---|
Gk | Обрэд Маркович | +2 |
Sw | Халльвар Адам | +4 |
Sw | Сизв Кумордзи | +4 |
Cd | Жулиз Хьюго Диалу | +1 |
Rd | Фредек Варга | +1 |
Sw | Бруалио Боу | +2 |
Rw | Сезар ла Чеккарелли | +1 |
Lw | Драгослав Цветкович | +1 |
Dm | Трофим Юшанков | +9 |
Rf | Мэзээки Вада | +2 |
Rf | Коре Сантегоетс | +1 |
Scheme: 5-3-2
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 757
ЕСИЛЬ БОГАТЫРЬ | Experience | |
---|---|---|
Gk | Джо Харт | +20 |
Gk | Асмир Бегович | +20 |
Cd | Хосе Ваккаро | +6 |
Ld | Рикардо Родригес | +20 |
Rd | Ведран Чорлука | +20 |
Cm | Луизиньо | +20 |
Cm | Джордан Хендерсон | +20 |
Dm | Антигонос Параскевопулос | +18 |
Lm | Ян Бургез | +2 |
Cf | Томаш Нецид | +20 |
Cf | Осримен Эбагуа | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 924